El desarrollo tecnológico hizo accesible la RMN a los químicos y permitió que el descubrimiento de los compuestos químicos, que antes se realizara en años fuera posible en horas.
El método de pulsos y transformada de Fourier abrió el diapasón de los núcleos que podrían observarse y con ello la interpretación de los espectros se volvió cosa de niños. Solo es necesario armar el rompecabezas.
El desarrollo de los métodos de RMN ha sido una gran competencia en la que algunos ganan y otros se quedan rezagados incluso por centésimas de segundo (tal vez meses) y las técnicas dejan de utilizarse por ser desplazadas por las nuevas.
La pregunta obligada es:
¿Lo nuevo es mejor?
La respuesta no es sencilla ni universal.
Algunos de los hechos más importantes de 1957 a 1979 son:
AÑO
|
AUTOR(ES)
|
HECHOS
|
1979 | Morris | Detección de los núcleos insensibles por transferencia de polarización (INEPT) |
Mueller | Detección heteronuclear de coherencia cuántica múltiple (HMQC) | |
Bruker™ | Espectrómetro superconductor de 500 MHz | |
Cox, Brown, Maudsley | Desplazamiento químico de imágenes | |
1977 | Mellon Institute | Primer espectrómetro de 600 MHz (no persistente) |
Morris | Rotación de imágenes de miembros y órganos humanos | |
Mansfield (Nobel 2003) | Imágenes eco-planares Exploración de todo el cuerpo | |
1976 | Burt, Garlick, Jacobus, Hollis, Yoshizaki, Cohen, Sehr | Estudios de 31P de metabolismo muscular |
Schaefe | Polarización cruzada/rotación del ángulo mágico para sólidos | |
Hoult, Styles | Probe criogénico | |
1975 | Garroway, Sutherland, Hoult | Selección en imágenes por excitación selectiva |
Kumar | Zeugmatografía de Fourier | |
1974 | Hinshaw | Método de punto sensible de imagenes |
Aue | Desarrollo de técnicas en RMN-2D | |
1973 | Moon | Detección intracelular de fosfonatos con 31P |
Lauterbur (Nobel 2003), Mansfield, Damadian, | Métodos propuestos para espín imaginario | |
Mansfield | Difracción de RMN utilizada para RMN de imágenes | |
Lauterbur | Zeugmatografía: Primer imagen de RMN de dos dimensiones | |
Bruker™ | Espectrómetro superconductor de RMN de 360 MHz | |
1972 | Matwiyoff | Estudios de metabolismo celular por 13C |
Bothner-By, Albrand | NOE transferido y su uso en estudio de conformaciones de enlaces ligando | |
1971 | Patt | Secuencia de pulsos para eliminar señales de disolvente |
Vold | Medición de relajación de T1 en el modo de FT | |
Jeener (Padre de RMN en 2D) | Concepto de Dos-Dimensiones (2D) en RMN | |
Kaptein | Foto CIDNP (químicamente inducida por la polarización nuclear dinámica | |
1970 | Deverell | Estudios de 13C en abundancia natural en rutina Rotación de relajación T1 utilizado para el intercambio de estudios químicos |
Bruker™ 270 MHz | Primer espectrómetro comercial FT con imán supeconductor | |
1969 | Chaperlleir | Ferromagnetismo nuclear |
Bruker™ 90 MHz | Primer espectrómetro comercial FT RMN Pulsos programados controlados por computadora | |
Sievers | Desplazamiento paramagnético de reactivos Lantanidos (efecto LIS) | |
1967 | Andrew | Espín multiple detectado en sólidos |
1965 | Anet | Determinación de nOe |
Stejskal, Johnson | Pulsos de gradientes de campo para estudios de transporte y difusión | |
Phillips | Espectro de deuterio de un cristal líquido | |
Ernst (Nobel 1991) | Introducción de técnicas de transformada de Fourier (FT) | |
1964 | Ernst | Acumulación espectral para el promedio de señales |
1963 | Saupe | Uso de disolventes de cristal líquido |
1962 | Baker | Detección indirecta de doble resonancia heteronuclear de núcleos (INDOR) |
Varian™ 220 MHz | Primer espectrómetro de RMN con un imán superconductor | |
Anderson-Freeman | nOe en moléculas orgánicas (diamagnéticas) | |
1961 | Varian™ A60 | Primer espectrómetro de RMN de 60 MHz de campo/frecuencia fija |
1959 | Singer | Mediciones de flujo de sangre in vivo |
Karplus | Constante de acoplamiento vecinal dependiente del ángulo diedro | |
1958 | Golay | Shimming de gradiente de campo con corrientes eléctricas |
Varian | Estabilización de flujo magnético | |
Andrew | Ángulo espín mágico utilizado para estudios de alta resolución de sólidos | |
1957 | Redfield | Teoría de relajación de Redfield |
Gutoesky, Bernstein, Arnold, Anderson | Análisis de espectros de segundo orden | |
Lowe | Espectro de RMN mostró transformada de Fourier (FT) de Inducción Libre de Decaimiento (FID) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario