Como son:
1. El desplazamiento químico
2. Las constantes de acoplamiento
3. Los mecanismos de relajación
Esto sirvió de base para obtener información que se relaciona con la estructura química y la dinámica molecular.
Acompañado a la adecuada interpretación de estos hallazgos se inicio el desarrollo tecnológico que permitió que pronto se contara con espectrómetros comerciales y se cimento las bases de la espectroscopia de pulsos.
Algunos de los hechos más importantes se resumen a continuación.
AÑO | AUTOR(ES) | HECHOS |
---|---|---|
1956 | Jardetzky, Odeblad | Primeros estudios de RMN en fluidos corporales y tejidos |
1955 | Solomon | Ecuaciones de Solomon para la relajación de RMN |
Redfield | Relajación en un marco rotante | |
1954 | Carr | Espín eco por Carr-Purcell |
1953 | Ramsey (Nobel 1989) | Teoría del desplazamiento químico y de las constantes de acoplamiento espín-espín |
Overhauser | Efecto nuclear Overhauser (siglas en Inglés nOe) | |
Bloch | Ecuaciones de Bloch para la relajación de RMN | |
Gutowsky, McConnell | Teoría del intercambio químico en RMN | |
1952 | Varian | Primer espectrómetro comercial (30 MHz, 0.705 T) |
Bloch, Purcell | Reciben premio Nobel por su contribución a la RMN | |
1951 | Arnold | Descubrimiento del desplazamiento químico de 1H |
1950 | Hanh | Espín eco de Hahn |
Dehmelt | Resonancia Cuadrupolar Nuclear | |
1949 | Knight-Proctor | Descubrimiento del desplazamiento químico |
Proctor-You | Descubrimiento de las constantes de acoplamiento | |
1948 | Bloembergen(Nobel 1981)-Purcell-Pound | Teoría de la relajación, artículo BPP |
Van Vleck (Nobel 1977) | Expresión de Van Vleck para 2° y 4° momentos | |
1946 | Bloch, Purcell (Nobel 1952) | Detección de RMN en materiales condensados |
No hay comentarios:
Publicar un comentario